Rekapitulasi jumlah pulau di Indonesia tahun 2004 | ||||
No. | Provinsi | Jumlah pulau | Jumlah | |
Bernama | Belum bernama | |||
1. | Nanggroe Aceh Darussalam | 205 | 458 | 663 |
2. | Sumatra Utara | 237 | 182 | 419 |
3. | Sumatra Barat | 200 | 191 | 391 |
4. | Riau | 73 | 66 | 139 |
5. | Jambi | 16 | 3 | 19 |
6. | Sumatra Selatan | 43 | 10 | 53 |
7. | Bengkulu | 23 | 24 | 47 |
8. | Lampung | 86 | 102 | 188 |
9. | Kepulauan Bangka Belitung | 311 | 639 | 950 |
10. | Kepulauan Riau | 1.350 | 1.058 | 2.408 |
11. | DKI Jakarta | 111 | 107 | 218 |
12. | Jawa Barat | 19 | 112 | 131 |
13. | Jawa Tengah | 47 | 249 | 296 |
14. | DI Yogyakarta | 22 | 1 | 23 |
15. | Jawa Timur | 232 | 55 | 287 |
16. | Banten | 48 | 83 | 131 |
17. | Bali | 25 | 60 | 85 |
18. | Nusa Tenggara Barat | 461 | 403 | 864 |
19. | Nusa Tenggara Timur | 473 | 719 | 1.192 |
20. | Kalimantan Barat | 246 | 93 | 339 |
21. | Kalimantan Tengah | 27 | 5 | 32 |
22. | Kalimantan Selatan | 164 | 156 | 320 |
23. | Kalimantan Timur | 232 | 138 | 370 |
24. | Sulawesi Utara | 310 | 358 | 668 |
25. | Sulawesi Tengah | 139 | 611 | 750 |
26. | Sulawesi Selatan (sebelum Sulawesi Barat terbentuk) | 190 | 105 | 295 |
27. | Sulawesi Tenggara | 361 | 290 | 651 |
28. | Gorontalo | 96 | 40 | 136 |
29. | Maluku | 741 | 681 | 1.422 |
30. | Maluku Utara | 125 | 1.349 | 1.474 |
31. | Papua | 301 | 297 | 598 |
32. | Irian Jaya Barat | 956 | 989 | 1.945 |
Total | 7.870 | 9.634 | 17.504 |
Sumber: Departemen Dalam Negeri Republik Indonesiadan dipostkan oleh Wikipedia Bahasa Indonesia
Tidak ada komentar:
Posting Komentar